Las opiniones de los empleados de Dupont
Detalles
| Salario | 6 |
| Respeto | 3 |
| Ventajas | 3 |
| Seguridad | 4 |
| Equilibrio | 2 |
| Carrera | 2 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 5 |
| Colegas | 4 |
| Managers | 1 |
| Fun | 5 |
| Paridad | 3 |
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 2 |
| Equilibrio | 2 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 3 |
| Colegas | 3 |
| Managers | 1 |
| Fun | 5 |
| Paridad | 1 |
05 mayo 2010:
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 5 |
| Seguridad | 5 |
| Equilibrio | 5 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 2 |
| Locales | 5 |
| Colegas | 4 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 5 |
11 Marzo 2009:
La traducción automática no ha funcionado










El puesto es técnico de pintura dentro de una empresa muy conocida en Martorell.
Cómo punto fuerte es que es una empresa de calidad y que trabaja para las empresas más importantes del sector.
Cómo punto débil son los superiores que trabajan directamente en la empresa coordinando a los técnicos (1 por turno).
He puesto malas notas en los aspectos que más me han defraudado. Sobretodo es que en una empresa se ha de ascender o conservar uno el trabajo por méritos, trato con el cliente, superiores, etc. no simplemente por caer mejor o peor al jefe o por género.