Las opiniones de los empleados de Sodexo
Detalles
| Salario | 2 |
| Respeto | 2 |
| Ventajas | 3 |
| Seguridad | 2 |
| Equilibrio | 8 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 1 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 5 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 5 |
01 Enero 2009:
Se aprende mucho en procesos y herramientas, pero no se valora el talento, para que te valoren debes caer bien y caer simpatico, la empresa a nivel internacional es bastante buena pero en España la empresa se dirige en forma muy poco profesional, no a la altura de una multinacional
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 3 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 2 |
| Equilibrio | 2 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 4 |
| Locales | 3 |
| Colegas | 7 |
| Managers | 1 |
| Fun | 4 |
| Paridad | 7 |
10 julio 2010:
Detalles
| Salario | 5 |
| Respeto | 2 |
| Ventajas | 6 |
| Seguridad | 5 |
| Equilibrio | 5 |
| Carrera | 7 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 5 |
| Colegas | 6 |
| Managers | 3 |
| Fun | 3 |
| Paridad | 4 |
14 mayo 2010:
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 3 |
| Seguridad | 2 |
| Equilibrio | 3 |
| Carrera | 4 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 10 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 6 |
19 Marzo 2010:
Detalles
| Salario | 6 |
| Respeto | 2 |
| Ventajas | 2 |
| Seguridad | 1 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 2 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 8 |
| Managers | 1 |
| Fun | 5 |
| Paridad | 2 |
17 Marzo 2010:
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 2 |
| Ventajas | 5 |
| Seguridad | 4 |
| Equilibrio | 2 |
| Carrera | 2 |
| Localisación | 3 |
| Locales | 3 |
| Colegas | 5 |
| Managers | 2 |
| Fun | 2 |
| Paridad | 3 |
07 Marzo 2010:
Detalles
| Salario | 2 |
| Respeto | 4 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 1 |
| Equilibrio | 5 |
| Carrera | 5 |
| Localisación | 6 |
| Locales | 5 |
| Colegas | 7 |
| Managers | 6 |
| Fun | 3 |
| Paridad | 10 |
07 julio 2009:
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 1 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 1 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 1 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 3 |
07 mayo 2009:
La traducción automática no ha funcionado
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 1 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 1 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 1 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 1 |
07 mayo 2009:
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 1 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 1 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 1 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 1 |
07 mayo 2009:
Detalles
| Salario | 1 |
| Respeto | 2 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 2 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 1 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 1 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 3 |
07 mayo 2009:
La traducción automática no ha funcionado
Detalles
| Salario | 7 |
| Respeto | 7 |
| Ventajas | 4 |
| Seguridad | 7 |
| Equilibrio | 6 |
| Carrera | 8 |
| Localisación | 6 |
| Locales | 5 |
| Colegas | 5 |
| Managers | 7 |
| Fun | 2 |
| Paridad | 8 |
04 Marzo 2009:
Detalles
| Salario | 8 |
| Respeto | 10 |
| Ventajas | 7 |
| Seguridad | 9 |
| Equilibrio | 8 |
| Carrera | 9 |
| Localisación | 9 |
| Locales | 9 |
| Colegas | 10 |
| Managers | 9 |
| Fun | 8 |
| Paridad | 10 |
21 Enero 2009:
La traducción automática no ha funcionado
Detalles
| Salario | 2 |
| Respeto | 5 |
| Ventajas | 5 |
| Seguridad | 5 |
| Equilibrio | 5 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 5 |
| Colegas | 8 |
| Managers | 6 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 5 |
15 Octubre 2008:









