Las opiniones de los empleados de Autoliv
Detalles
| Salario | 3 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 1 |
| Seguridad | 5 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 1 |
| Localisación | 1 |
| Locales | 1 |
| Colegas | 1 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 1 |
14 febrero 2009:
Esta empresa va de que son lo mejor de lo mejor y son lo peor, nos tienen en condiciones por debajo de la ley de conciliacion familiar, es decir que si operan a un hermano no puedes asistir... que fuerte eh.bueno claro y si se casa en vieres que es laborable tampoco tienes derecho de ir, te has de pedir dia personal traer justificante de la ceremonia y encima te descuentan de la nomina 180 eurazos.Esta rpleto de jefes de equipo que se pasan el dia en el fumadero ya que no tienen faena para tantos jefes claro.Podria seguir dando quejas y quejas pero me aburre pensar en ellas.
Detalles
| Salario | 3 |
| Respeto | 2 |
| Ventajas | 3 |
| Seguridad | 5 |
| Equilibrio | 4 |
| Carrera | 2 |
| Localisación | 5 |
| Locales | 2 |
| Colegas | 8 |
| Managers | 2 |
| Fun | 2 |
| Paridad | 2 |
12 Marzo 2010:
Detalles
| Salario | 7 |
| Respeto | 1 |
| Ventajas | 2 |
| Seguridad | 5 |
| Equilibrio | 1 |
| Carrera | 3 |
| Localisación | 3 |
| Locales | 3 |
| Colegas | 2 |
| Managers | 1 |
| Fun | 1 |
| Paridad | 5 |
26 Septiembre 2008:
Detalles
| Salario | 5 |
| Respeto | 8 |
| Ventajas | 6 |
| Seguridad | 3 |
| Equilibrio | 9 |
| Carrera | 4 |
| Localisación | 6 |
| Locales | 8 |
| Colegas | 10 |
| Managers | 5 |
| Fun | 6 |
| Paridad | 5 |
24 Septiembre 2008:









