Las empresa peor anotadas
Las empresas mejor anotadas
Las empresa peor anotadas
Las empresas más anotadas
Empresas por orden alfabético
Las ultimas anotadas
Las empresa peor anotadas
Las empresas más anotadas
Empresas por orden alfabético
Las ultimas anotadas
Detesto a mi empresa
| Empresas | Agencias | Evaluaciones | Actualisación | Nota |
| la caixa | 2 | 2 | 05/03 | 2 |
| arbora & ausonia | 1 | 1 | 02/01 | 3.9 |
| diseÑo y textura s.a. | 1 | 1 | 25/02 | 2 |
| synovate s. a. | 1 | 2 | 09/07 | 2.6 |
| management solutions | 1 | 1 | 10/02 | 2.7 |
| siemens | 1 | 1 | 30/12 | 2.3 |
| fullsix | 1 | 68 | 27/01 | 3 |
| mc donald's | 4 | 23 | 12/01 | 3.9 |
| halcón viajes | 1 | 1 | 23/01 | 1.7 |
| diebold | 1 | 1 | 01/02 | 2.4 |
| procono | 1 | 1 | 15/05 | 1 |
| proelec | 1 | 1 | 30/01 | 2 |
| avenir telecom | 1 | 5 | 09/01 | 1.8 |
| nh hoteles | 1 | 1 | 23/02 | 4 |
| gabinet tramits s.l. | 1 | 1 | 31/12 | 3.8 |
| sanz hermanos | 1 | 1 | 14/01 | 2.4 |
| ulanka | 1 | 1 | 24/01 | 3.9 |
| gss (grupo gss) | 1 | 1 | 30/06 | 4.8 |
| juan motilla, sl | 1 | 1 | 09/04 | 1.2 |
| pans & company | 1 | 1 | 09/01 | 3.3 |








